中國(guó)之聲全國(guó)覆蓋頻率
中波AM/千赫:540 639 981 1008 1377 1593(全國(guó)覆蓋)
調(diào)頻FM/兆赫:
北京:106.1 天津:102.9 太原:97.0 呼和浩特 97.1
石家莊:95.6 保定:98.3 唐山:93.2 沈陽(yáng): 101.4
大連:89.1 鞍山:101.0 大慶:103.9 上海: 99.0
濟(jì)南:87.2 濰坊:88.7 杭州90.2 寧波:98.6
南昌:89.1 萍鄉(xiāng):91.5 合肥:93.5 阜陽(yáng):101.9
福州:93.5 廈門:102.6 南平:99.8 泉州:98.3
鄭州:101.2 長(zhǎng)沙:95.0 常德:105.6 廣州:89.3
深圳:95.8 南寧:106.2 北海:102.5 柳州:104.7
欽州:100.9 海口:89.8 成都:103.7 貴陽(yáng):93.6
拉薩:89.2 西安:96.4 銀川:96.4 西寧:91.6
烏魯木齊:88.7